TABLERO MACROECONÓMICO
DATOS OFRECIDOS POR ARMANEXT
DATOS CUANTITATIVOS
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
PIB España | 2% 3T | Ascendente | Lenta recuperación de nuestra economía. Crecerá, como mucho, un 5% en 2022. |
Consumo privado | -0,50% | Ascendente | Se hunde el consumo de las familias por la pérdida de confianza que sigue disminuyendo y por tanto, aumentando el ahorro por precaución. |
FBC | 1,10% | Ascendente | Ligera recuperación tras importantes caídas. No es un dato consistente. |
Bono a 10 años | 0,45% | Ascendente | La inflación hace que se pueda ir encareciendo paulatinamente la financiación. |
ESPAÑA
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
PIB España | 2% 3T | Ascendente | Lenta recuperación de nuestra economía. Crecerá, como mucho, un 5% en 2022. |
Consumo privado | -0,50% | Ascendente | Se hunde el consumo de las familias por la pérdida de confianza que sigue disminuyendo y por tanto, aumentando el ahorro por precaución. |
FBC | 1,10% | Ascendente | Ligera recuperación tras importantes caídas. No es un dato consistente. |
Bono a 10 años | 0,45% | Ascendente | La inflación hace que se pueda ir encareciendo paulatinamente la financiación. |
Inflación
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
IPC | 5,6% Nov. | Ascendente | Fuerte incremento de los precios de los inputs y de los costes en general; lo que lastra la competitividad y demuestra que puede haber comenzado la «espiral» precios salarios. |
IPI | 31,9% Oct. | Descendente | Impacto adicional sobre el IPC (récord histórico). Se vuelve a batir peligrosamente el récord histórico. |
Mercado de trabajo
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
Cotizantes SS | 19,7 Millones Oct. | Ascendente | Se está recuperando el empleo sobre todo en el sector público. |
Parados | 3,2 M/pax. Oct. | Descendente | Ligera reducción de número de parados en Octubre, enmascarada por los ERTES y los autónomos con cese de actividad. |
Variación salarial | 1,90% | Ascendente | Los asalariados pierden poder adquisitivo. |
Costes Laborales | 2.766,39€ | Ascendente | Seguirán elevandose puesto que los salarios crecerán muy por encima de las ganancias de productividad. |
Variación CL | 1,30% | Ascendente | La alta inflación generará subidas salariales según se firmen los nuevos convenios colectivos. |
Costes Salariales | 2.064,37€ | Ascendente | El SMI generará un efecto arrastre y la inflación los incrementará. |
Energía
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
Petróleo (Brent) | 72,15 $/BP | Ascendente | Impacto muy negativo sobretodo en el transporte, lo que a su vez incide en casi todos los bienes y servicios, si bien los precios han bajado ante la posibilidad de generalizar las restricciones a la movilidad ante la nueva ola Covid-19. |
Electricidad | 349 €/MW/h | Se mantiene | Seguirá manteniendo un precio muy elevado con el fuerte incremento que significa para muchas actividades productivas. |
Gas | 5,6 $ M BTU | Ascendente | El cierre de uno de los dos gasoeductos que une España con Argelia, sumado a la llegada del frio invernal, generarán un fuerte encarecimiento de los procesos productivos, puede haber riesgo de falta de suministro. |
Indicadores de confianza
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
Indicador de confianza de la industria | 2,7 | Ascendente | No mejora por las incertidumbres respecto a la falta de componentes y los costes energéticos. |
PMI de Manufacturas | 57,1 | Se mantiene | El coste de la energía ha acelerado su reducción. |
PMI de Servicios | 56,6 | Descendente | Se siguen deteriorando las expectativas del sector de la hostelería a pesar de la apertura. |
Índice de confianza del consumidor | -8,6 | Ascendente | Se espera una mejoría, aunque se seguirá manteniendo en términos negativos a lo largo del año, por la falta de confianza de los consumidores. |
Indicadores adelantados
MAGNITUD | ÚLTIMO DATO | TENDENCIA | IMPACTO EMPRESA |
---|---|---|---|
Matriculación automóviles | -12,3% Oct. | Ascendente | La falta de confianza y el paro penalizan el mercado de nuevos e incentivan el de usados. Se desacelera la caída. |
Compraventa viviendas | 57,9% Ago. | Ascendente | El sector de la vivienda es el menos penalizado por la crisis. Es el mejor resultado para este mes desde 2007. |
Ventas comercio minorista | -0,1% Oct. | Se mantiene | La falta de confianza del consumidor favorece el ahorro y penaliza el consumo. |
DATOS CUALITATIVOS
Fiscalidad
Excesivo crecimiento del gasto público en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 ya aprobados por el Congreso de los Diputados
Impuestos
La elevación de impuestos y subida de cotizaciones sociales presentada a la Comisión Europea para ajustar el déficit público, penalizará la actividad económica
Tasas
Las tasas Tobin y Google a penas si están recaudando como era previsible, pero están distorsionando algunos procesos.
Subvenciones
Se sigue esperando la primera remesa procedente del Fondo Europeo de Recuperación.
Riesgo regulatorio
La principal preocupación es el riesgo regulatorio: la reforma laboral que limite la contratación y el mantenimiento de los empleados temporales, la posible elevación del SMI a principios de año, la nueva ley de vivienda que encarece enormemente las nuevas construcciones, la limitación de alquileres y la nueva regulación de desarrollo sostenible que provoca fuerte pérdida en costes y pérdida de competitividad.
Comentario del mes
La economía mundial se encuentra nuevamente marcada por la incertidumbre provocada por el rebrote del Covid-19 a nivel internacional debido a la variante sudafricana Omicron, que ya está provocando restricciones a la actividad productiva y a la movilidad de las personas en algunos países como Austria y Japón. El grave peligro para la recuperación económica es que estas se generalicen en más países. Además, en el caso de España, preocupan enormemente las fuertes elevaciones de precios sobretodo industriales, que ponen de manifiesto una clara perdida de competitividad de nuestras exportaciones; lo que limitará aun mas nuestro potencial de crecimiento.
Glosario de términos
PIB UEM (intertrimestral)
PIB España (intertrimestral)
El Producto Interior Bruto se define del lado de la oferta, como el valor de la producción final generada durante un tiempo determinado y calculado a precios de mercado, mientras que desde el lado de la demanda, es el destino del mismo consumo, inversión y exportaciones, deduciendo las importaciones en todos estos epígrafes.
FBC
La Formación Bruta de Capital es la inversión nacional materializada durante un trimestre.
IPC (interanual)
Índice de precios al consumo: mide la variación de los precios del consumo medio de los españoles.
IPI (interanual)
Índice precios industriales: mide la variación de los precios de salida de fábrica.
Cotizantes SS
Número de afiliados a la Seguridad Social con carácter mensual.
Parados
Número de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Costes laborales (intertrimestral)
Es el coste total del trabajador, es decir, incluye salarios brutos y cotizaciones sociales con cargo al empleador.
Indicadores de confianza
Resultado de una encuesta directa sobre las expectativas de los diferentes sectores, agentes etc.
PMI (Purchasing Managers Index)
Índice de confianza obtenido mediante la consulta a directores de compras de las empresas.